7/12(日) 小倉 解析表(予想) 阿蘇ステークス
---UMANARI_AI解析表----
小倉 1R
小倉 2R
小倉 3R
小倉 4R
小倉 5R
データ不足の為解析不可
小倉 6R
データ不足の為解析不可
小倉 7R
小倉 8R
小倉 9R 八女特別
小倉 10R 西部スポニチ賞
小倉 11R 阿蘇ステークス
小倉 12R
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
小倉 1R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | リザレクティア | ||
| 02 | コースタルロード | ||
| 03 | アリディプラチノ | ||
| 04 | ドゥボヌール | ||
| 05 | ビケイムフリー | ||
| 06 | シャンデリュイーズ | ○ | ○ |
| 07 | ピンクパンサー | ● | |
| 08 | ブライトエンジェル | ● | |
| 09 | テンタイムトップ | ||
| 10 | ホーリーステップ | ▲ | |
| 11 | ハクサンテドリガワ | △ | △ |
| 12 | ヨウリンケイジュ | ▲ | |
| 13 | フルフィルメント | ||
| 14 | ロージーキャンドル | ||
| 15 | ベルセクレト | ◎ | ◎ |
| 16 | ティグリス | ||
| 17 | マルモズイルバア |
小倉 2R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ゼンノトヨタマヒメ | ● | |
| 02 | ペコリズム | ◎ | |
| 03 | タガノプディング | ◎ | ○ |
| 04 | シュタルク | ||
| 05 | メイショウアヤカ | ||
| 06 | クロカミジョウ | ▲ | △ |
| 07 | フチサンチャチャ | ||
| 08 | ラインメテオラ | △ | ▲ |
| 09 | キャッチアシーフ | ○ | ● |
| 10 | ナブッコ | ||
| 11 | ジョーヴェスタ | ||
| 12 | トーアウィリアム | ||
| 13 | キタノプレミアム | ||
| 14 | ハクサンリング |
小倉 3R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | グレイイメル | ||
| 02 | ラルヴァンダード | ◎ | ◎ |
| 03 | ロイドウェバー | ||
| 04 | スーパービジー | ○ | |
| 05 | チェファルー | ○ | |
| 06 | キービート | ||
| 07 | ブルーザー | ● | |
| 08 | レヴロード | ||
| 09 | アージュドール | △ | |
| 10 | ウインビスタ | ||
| 11 | ジュンヴァッテッド | ||
| 12 | ルクスユアン | ● | |
| 13 | ワンダーシャッフル | ▲ | |
| 14 | ダノンワンダー | ▲ | |
| 15 | ヴィスメンティス | △ |
小倉 4R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | サンタカリス | ||
| 02 | グランスプリント | ||
| 03 | エイシンニケ | ||
| 04 | スリーロンドン | ||
| 05 | ウインラブソング | △ | |
| 06 | ブランチアウト | ▲ | ▲ |
| 07 | レッドパラジウム | ◎ | ◎ |
| 08 | ラミエルノムスコ | ● | |
| 09 | フェブリノ | ○ | |
| 10 | シャドウクライ | ● | |
| 11 | タイムレスフレアー | ○ | |
| 12 | セルヴァジオ | △ | |
| 13 | ゴリョウセイ |
小倉 5R
データ不足の為解析不可
小倉 6R
データ不足の為解析不可
小倉 7R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ジェバーダ | ||
| 02 | タマモスカイ | ▲ | ◎ |
| 03 | メイショウオグマ | ||
| 04 | オオツカ | △ | △ |
| 05 | ラブインアクション | ● | |
| 06 | リアルペガサス | ||
| 07 | キリオス | ○ | ▲ |
| 08 | セルジュバローズ | ○ | |
| 09 | キアヌ | ||
| 10 | ジュンプリメーロ | ||
| 11 | ヴィエントデコラ | ● | |
| 12 | コルヴァス | ◎ | |
| 13 | テーオーノーベル | ||
| 14 | ニシノミチアキ | ||
| 15 | エアフォースワン |
小倉 8R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ミリタリータトゥー | ● | ◎ |
| 02 | ペイシャシス | ○ | ○ |
| 03 | コンバットペスカ | ||
| 04 | エレガンシア | ▲ | ▲ |
| 05 | メイショウピリカ | △ | ● |
| 06 | レザンクレール | ||
| 07 | ヴィーナスバブル | △ | |
| 08 | タマモヒロイン | ||
| 09 | ミッキーマーメイド | ◎ |
小倉 9R 八女特別
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | テンエースワン | ||
| 02 | タガノアニマシオン | ||
| 03 | ケイアイアルタイル | ◎ | |
| 04 | エンマ | ▲ | |
| 05 | ブルックリンダンス | ||
| 06 | ホウショウルクス | ▲ | ○ |
| 07 | トモジャザーン | △ | |
| 08 | ショウナンバンライ | ○ | ◎ |
| 09 | プウスカンドゥール | ● | |
| 10 | サンライズケヴィン | ● | △ |
小倉 10R 西部スポニチ賞
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ダノンカゼルタ | ● | ○ |
| 02 | ショウナンハウル | ||
| 03 | プリズマジコ | △ | |
| 04 | ハッピーダンチャン | △ | |
| 05 | フォーチュンライド | ▲ | |
| 06 | アスクエピソード | ||
| 07 | レイピカケ | ◎ | ▲ |
| 08 | コリカンチャ | ||
| 09 | オデット | ● | |
| 10 | ジャスティンガルフ | ○ | |
| 11 | オウケンボルト | ◎ |
小倉 11R 阿蘇ステークス
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | メルキオル | ||
| 02 | ゴッドブルービー | ○ | |
| 03 | ジンセイ | △ | |
| 04 | サンライズアリオン | ||
| 05 | スナークラファエロ | △ | |
| 06 | レイナデアルシーラ | ||
| 07 | モンブランミノル | ○ | |
| 08 | メイショウズイウン | ▲ | ● |
| 09 | シュラザック | ● | ▲ |
| 10 | フェルヴェンテ | ||
| 11 | モックモック | ◎ | ◎ |
小倉 12R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ドルチェミスト | ||
| 02 | リアルアルバ | ▲ | ◎ |
| 03 | セレブトーチ | ○ | |
| 04 | フィラーエ | △ | |
| 05 | ウインマスカレード | ◎ | |
| 06 | ジュエルハウス | ||
| 07 | ラブカムーン | ||
| 08 | ノボリリア | ○ | |
| 09 | テルヴィセクス | △ | |
| 10 | ギザキズラヴ | ● | |
| 11 | ウォーターデライト | ||
| 12 | ベネメレンティ | ||
| 13 | シャインベック | ||
| 14 | アットザラヴアスク | ||
| 15 | ベルファスト | ● | |
| 16 | ジューンオアシス | ▲ | |
| 17 | モルティフレーバー |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。