7/28(日) 札幌 解析表(予想) クイーンステークス
---UMANARI_AI解析表----
札幌 1R
札幌 2R
札幌 3R
札幌 4R
札幌 5R
データ不足の為解析不可
札幌 6R
データ不足の為解析不可
札幌 7R
札幌 8R 北辰特別
札幌 9R
札幌 10R 道新スポーツ賞
札幌 11R クイーンステークス
札幌 12R 大倉山特別
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
札幌 1R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | アメージングサン | ◎ | ○ |
| 02 | ニジュッケンドーロ | ▲ | |
| 03 | セイラブミー | △ | ● |
| 04 | オーヴァル | ▲ | |
| 05 | プロヴィデンス | ||
| 06 | カミーノ | ● | ◎ |
| 07 | アーマーバローズ | ○ | △ |
札幌 2R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ヤマニンヒラソル | ● | |
| 02 | ゴールデンチョイス | ● | |
| 03 | ハーモニーソード | △ | |
| 04 | デルマジュベルニー | ▲ | |
| 05 | ドラゴンエナジー | △ | |
| 06 | ローゼンオルデン | ○ | |
| 07 | ビービーアライヴ | ▲ | |
| 08 | ジーガーローレンス | ||
| 09 | メイショウワキザシ | ◎ | |
| 10 | フロレンザール | ○ | ◎ |
札幌 3R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | スリーヴリーグ | ||
| 02 | ウインゴライアス | ▲ | |
| 03 | アテングローリー | ||
| 04 | レルシュタープ | △ | ● |
| 05 | ギフトオブアート | ○ | ▲ |
| 06 | エストリル | ● | ○ |
| 07 | ノーリミッツ | ◎ | ◎ |
| 08 | ラキエストバイオ | △ | |
| 09 | オールドボンバー |
札幌 4R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | サトノプロミネント | ||
| 02 | ルパンスール | ||
| 03 | ワイルドオーキッド | ○ | |
| 04 | キュートアクトレス | △ | |
| 05 | クロランサス | ▲ | |
| 06 | グレイシャスギャル | ◎ | |
| 07 | スリーカナロアー | ▲ | ◎ |
| 08 | ランランウイング | ● | |
| 09 | ボーズキャット | ||
| 10 | ティレニア | ○ | △ |
| 11 | サトノエレーナ | ||
| 12 | ソルパシオン | ||
| 13 | シュンカジョウ | ● |
札幌 5R
データ不足の為解析不可
札幌 6R
データ不足の為解析不可
札幌 7R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | キングテセウス | ◎ | ◎ |
| 02 | ラストプライドワン | △ | |
| 03 | ピースフルサンデー | ● | △ |
| 04 | クラサーヴィツァ | ▲ | ○ |
| 05 | マイネルユニブラン | ||
| 06 | アドマイヤリーブラ | ○ | ● |
| 07 | ダンスロマネスク | ▲ | |
| 08 | キングポセイドン | ||
| 09 | サージュミノル |
札幌 8R 北辰特別
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ウォーターパルフェ | ○ | △ |
| 02 | グランツリヒター | △ | ○ |
| 03 | サイモンルチアーノ | ||
| 04 | エンシュラウド | ◎ | ● |
| 05 | マイネルウィルトス | ● | |
| 06 | ミツオサウスポー | ▲ | |
| 07 | エピローグ | ▲ | ◎ |
札幌 9R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | オウケンスターダム | △ | |
| 02 | ライジングドラゴン | ○ | |
| 03 | インナーハート | ▲ | ● |
| 04 | フクノワイルド | ||
| 05 | カリブメーカー | △ | |
| 06 | ロードソリスト | ||
| 07 | ウォーターファラオ | ▲ | |
| 08 | ディープスピリッツ | ||
| 09 | リフトトゥヘヴン | ◎ | |
| 10 | キングスクロス | ● | ○ |
| 11 | ボルンカズマ | ◎ | |
| 12 | スプリングフット |
札幌 10R 道新スポーツ賞
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | レッドレグナント | ● | |
| 02 | オーパキャマラード | ○ | |
| 03 | スタークニナガ | ▲ | |
| 04 | ダブルシャープ | △ | |
| 05 | ウォーターバオバブ | ◎ | |
| 06 | ワールドヘリテージ | ○ | |
| 07 | スズカアーチスト | ● | |
| 08 | ヤマニンペダラーダ | ◎ | △ |
| 09 | スカルバン | ▲ |
札幌 11R クイーンステークス
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | サトノガーネット | ◎ | ◎ |
| 02 | リリックドラマ | △ | |
| 03 | フロンテアクイーン | ||
| 04 | ダノングレース | ||
| 05 | メイショウショウブ | ▲ | |
| 06 | スカーレットカラー | ||
| 07 | シャンティローザ | ▲ | |
| 08 | フィニフティ | ● | |
| 09 | リンディーホップ | △ | |
| 10 | ウインファビラス | ○ | |
| 11 | エイシンティンクル | ||
| 12 | ウラヌスチャーム | ● | |
| 13 | ミッキーチャーム | ○ | |
| 14 | カリビアンゴールド |
札幌 12R 大倉山特別
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | サザンブリーズ | ○ | |
| 02 | タイキダイヤモンド | ||
| 03 | カフジキング | ● | |
| 04 | セイリスペクト | △ | |
| 05 | リキサンダイオー | ||
| 06 | フォルツァエフ | ▲ | ○ |
| 07 | メイショウテンダン | △ | ◎ |
| 08 | サトノゲイル | ● | |
| 09 | ケルティックソード | ||
| 10 | シベリウス | ||
| 11 | メイショウイッポン | ||
| 12 | テイエムグッドマン | ◎ | ▲ |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。