5/22(日) 東京 解析表(予想) 優駿牝馬(オークス)
---UMANARI_AI解析表----
東京 1R
東京 2R
東京 3R
東京 4R
東京 5R
東京 6R
東京 7R
東京 8R 是政特別
東京 9R 調布特別
東京 10R フリーウェイステークス
東京 11R 優駿牝馬(オークス)
東京 12R 丹沢ステークス
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
東京 1R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | サイキョウノオンナ | ● | ▲ |
02 | キタノポーションズ | ||
03 | クルールデュヴァン | ○ | ● |
04 | ラブヴァケーション | ||
05 | ヒナゲシ | ||
06 | カルヴァドス | ||
07 | シャムトラダイコウ | ||
08 | ファームラヴ | ◎ | △ |
09 | ディアマンネージュ | ◎ | |
10 | プリティバレリーナ | ▲ | |
11 | レディーガーネット | ||
12 | ピッコロバンビーナ | ||
13 | カプラローラ | △ | |
14 | アイファーステップ | ○ | |
15 | ハシレスライム | ||
16 | ブライティアコバ |
東京 2R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ゼンダンクラージュ | ● | |
02 | シャンドマルス | ||
03 | ミラクルランバック | △ | ○ |
04 | アルマラウラ | ▲ | |
05 | サンマルディライト | ○ | △ |
06 | ブランショセット | ▲ | |
07 | テンクウノツバサ | ||
08 | ヒメカミノメガミ | ◎ | |
09 | サトノストロング | ◎ | |
10 | ライフゴーズオン | ||
11 | オレノスゴワザ | ||
12 | パルフェグラッセ | ● | |
13 | サクソフォン | ||
14 | ナックメジャー | ||
15 | キタノホマレボシ |
東京 3R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ジュンツバサニセイ | ||
02 | デルマゴモリー | ||
03 | ベロア | ▲ | ◎ |
04 | ジュレップグラス | ||
05 | ピアツァサンマルコ | ||
06 | シュホ | ||
07 | ライブインステラ | ▲ | |
08 | デルマエルフ | ||
09 | アメイジングアイル | ||
10 | ムーディナイル | ||
11 | ヒメゴゼン | ||
12 | レイヴンズコー | ○ | |
13 | カヨウネンカ | ● | △ |
14 | カゼノカケハシ | ||
15 | ジェットグリッター | △ | ● |
16 | ジュンエキサイト | ||
17 | ルージュエクレール | ◎ | ○ |
18 | ユイノペニーワイズ |
東京 4R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | フォーユーランラン | ||
02 | レッドミラージュ | ◎ | ▲ |
03 | ティンタルレ | ||
04 | フィレンツェ | ○ | ● |
05 | ダビド | ||
06 | コスモマチルダ | ||
07 | ローズナイトシチー | ● | △ |
08 | アカカゲ | △ | |
09 | ウェイマーク | ▲ | |
10 | マリノラテ | ||
11 | ホウオウカグヤ | ○ | |
12 | ジャンヌノツルギ | ◎ | |
13 | ビービードルチェ |
東京 5R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | シェイリーン | ◎ | |
02 | ヴァンダービルト | ● | |
03 | マサノパドゥシャ | ▲ | ● |
04 | フォトスフィア | △ | |
05 | セイカフォルゴーレ | ||
06 | グローリー | ▲ | |
07 | カブラヤジョウ | ||
08 | アポロリヤム | ○ | |
09 | ニシノアナ | ||
10 | ゲンパチプライド | ||
11 | レイワホマレ | ○ | |
12 | イグザルト | ||
13 | ゼンカイテン | △ | |
14 | シャインフォール | ◎ | |
15 | アメトリーチェ | ||
16 | ニシノコニャック |
東京 6R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | デルマタモン | ● | |
02 | ゲットアップ | ||
03 | サイモンルグラン | △ | |
04 | セイウンオードリー | △ | |
05 | ショコラブリアン | ▲ | |
06 | ノームストリーム | ||
07 | アルコディオーサ | ||
08 | ジョイライド | ||
09 | クラウンゼロ | ◎ | |
10 | デリシュレーヌ | ||
11 | ヴルカーノ | ◎ | |
12 | ユイノチャッキー | ||
13 | トランセンドパスト | ○ | ● |
14 | チュウワジョーダン | ||
15 | クリノクーニング | ○ | |
16 | ホウオウヴォーヌ | ▲ |
東京 7R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ネイチャーシップ | ||
02 | ナミブ | ▲ | |
03 | カレンレベンティス | ○ | |
04 | ナムラドン | ▲ | |
05 | アスクヒーロー | ◎ | ● |
06 | レベランス | ● | ◎ |
07 | エクスインパクト | △ | ○ |
08 | ボンベール | △ | |
09 | ピンシェル | ||
10 | シンクロゲイザー |
東京 8R 是政特別
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | フジマサインパクト | △ | ● |
02 | ローズボウル | ◎ | ◎ |
03 | メイショウヨシテル | ||
04 | トモジャリア | ○ | ○ |
05 | ウインレゼルヴ | ||
06 | サンライズゴラッソ | ▲ | △ |
07 | コバルトブルー | ||
08 | ショウナンアーチー | ● | ▲ |
09 | ダルムシュタット | ||
10 | ダノンブレット | ||
11 | キングサーガ | ||
12 | トップリーチ | ||
13 | オウケンロジータ |
東京 9R 調布特別
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ノーダブルディップ | ▲ | |
02 | アルディエンテ | ||
03 | カランドゥーラ | △ | ● |
04 | アールバロン | ● | |
05 | シュブリーム | ○ | |
06 | ジェフリー | ||
07 | アンダープロット | ◎ | ▲ |
08 | トゥルーヴィル | ○ | △ |
09 | オンワードセルフ | ◎ |
東京 10R フリーウェイステークス
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ヤマニンペダラーダ | ||
02 | サトノアイ | △ | ○ |
03 | ニシノキントウン | ◎ | |
04 | イルクオーレ | ||
05 | アヴェラーレ | ◎ | |
06 | ストーンリッジ | ▲ | |
07 | メイショウシンタケ | ||
08 | タイニーロマンス | ||
09 | ムスコローソ | △ | |
10 | オシリスブレイン | ||
11 | テンハッピーローズ | ● | ● |
12 | ハリーバローズ | ||
13 | ショウナンアオゾラ | ||
14 | ルーカス | ||
15 | カルリーノ | ▲ | |
16 | セルフィー | ||
17 | ブルースピリット | ○ |
東京 11R 優駿牝馬(オークス)
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ウォーターナビレラ | ||
02 | スタニングローズ | ||
03 | アートハウス | ◎ | ○ |
04 | ルージュエヴァイユ | ● | |
05 | サウンドビバーチェ | ||
06 | サークルオブライフ | △ | |
07 | ホウオウバニラ | △ | |
08 | ナミュール | ● | ▲ |
09 | エリカヴィータ | ▲ | ◎ |
10 | ラブパイロー | ||
11 | ベルクレスタ | ||
12 | ライラック | ||
13 | パーソナルハイ | ||
14 | シーグラス | ||
15 | ピンハイ | ||
16 | プレサージュリフト | ||
17 | ニシノラブウインク | ||
18 | スターズオンアース | ○ |
東京 12R 丹沢ステークス
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | テトラルキア | ||
02 | フィロロッソ | ▲ | |
03 | キスラー | ◎ | |
04 | ニューポート | ||
05 | ホウオウエーデル | ○ | |
06 | アイファーキングズ | ● | |
07 | アジャストザルート | ○ | |
08 | アベックフォルス | ● | |
09 | メイショウフンジン | ||
10 | トラモント | ||
11 | スーパーフェイバー | ||
12 | タイセイモナーク | ||
13 | マイネルカイノン | ▲ | |
14 | ジャスパードリーム | △ | △ |
15 | エンダウメント | ||
16 | オンザフェーヴル | ◎ |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
