12/28(水) 阪神 解析表(予想) ベテルギウスステークス
---UMANARI_AI解析表----
阪神 1R
阪神 2R
阪神 3R
阪神 4R
データ不足の為解析不可
阪神 5R
データ不足の為解析不可
阪神 6R
阪神 7R
阪神 8R
阪神 9R 春待月賞
阪神 10R フォーチュンカップ
阪神 11R ベテルギウスステークス
阪神 12R ファイナルステークス
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
阪神 1R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ジャスティンユウジ | ● | |
02 | ライジングラパス | ||
03 | シゲルソロソロ | ||
04 | ロングウッド | △ | ▲ |
05 | オルノア | ▲ | △ |
06 | ドナスウェット | ◎ | ● |
07 | ピエナパイロ | ||
08 | エイユースイート | ||
09 | ツウカイノキズナ | ||
10 | ショウナンハルカゼ | ○ | |
11 | エフボマ | ||
12 | タマモマスラオ | ||
13 | ビービーグラーテス | ○ | ◎ |
阪神 2R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ショウナンダグラス | ▲ | |
02 | ヴァルダリス | ▲ | |
03 | トーホウフランゴ | ||
04 | ミレクイーン | △ | ● |
05 | スイープラン | ||
06 | マテンロウナイト | ||
07 | タガノロビンソン | ○ | |
08 | ラホーヤストーム | ||
09 | クリーデンス | ||
10 | ブルジュドバイ | ○ | |
11 | ナムラミシェル | ||
12 | スプル | ◎ | ◎ |
13 | ミンクス | ||
14 | アトモストリミッツ | ● | |
15 | ラインガウディ | △ | |
16 | シャープソーン |
阪神 3R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | デューデット | ||
02 | デルマモナーク | △ | ▲ |
03 | マーレイン | ||
04 | ヘアピンシュプール | ||
05 | シテ | ◎ | |
06 | テキーラプリティ | ||
07 | ヴィラーゴスリーブ | ◎ | |
08 | ランヴァル | ● | |
09 | ハットリ | ||
10 | メモリーズオブユー | ||
11 | テーオーエンゲルス | ||
12 | ワイドカイゼリン | ▲ | |
13 | カネトシアズサ | △ | |
14 | エムズシップ | ||
15 | テーオーシルビア | ○ | ○ |
16 | セレスティアリティ | ● |
阪神 4R
データ不足の為解析不可
阪神 5R
データ不足の為解析不可
阪神 6R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | スタボーンイメル | ||
02 | ジャスパーバローズ | ● | |
03 | ビキニボーイ | ○ | |
04 | メイクザビート | ||
05 | ライオットガール | ▲ | |
06 | オーロイプラータ | ○ | ▲ |
07 | ユティタム | ◎ | ◎ |
08 | ブリタニア | △ | |
09 | サトノミスチーフ | ||
10 | アンテロース | △ | |
11 | バンブーグローブ | ● |
阪神 7R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | クインズジュピタ | ||
02 | アエリーゾ | ▲ | |
03 | マインジャラン | ○ | ○ |
04 | セイクリッド | ◎ | |
05 | バンクロール | ||
06 | レオンバローズ | ● | |
07 | ストロンゲスト | ▲ | |
08 | コパノオースティン | ||
09 | リンドラゴ | ||
10 | ブールタング | ||
11 | ヨロシオスナ | ◎ | |
12 | タイセイアーメット | ||
13 | スキピオ | △ | ● |
14 | サダムゲンヤ | ||
15 | アルバリーニョ | △ | |
16 | ジャスパーメジャー |
阪神 8R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | バレストラ | ||
02 | ジョーコモド | ○ | |
03 | エイシンティップス | ◎ | |
04 | ビーナスローズ | △ | |
05 | ガラパゴス | ○ | ◎ |
06 | モズタンジロウ | △ | ▲ |
07 | マイネルエンカント | ||
08 | マルブツプライド | ▲ | |
09 | スカイドゥエラー | ||
10 | ブラックボイス | ● | ● |
11 | フロイング |
阪神 9R 春待月賞
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | クリノクラール | △ | |
02 | メイショウミツヤス | ||
03 | ウラヤ | ||
04 | ヴァクストゥーム | ||
05 | オンワードセルフ | ||
06 | メイショウフンケイ | ● | |
07 | ユイノチャッキー | △ | |
08 | ラクスバラディー | ○ | ◎ |
09 | ドゥーベ | ||
10 | メイショウカイト | ○ | |
11 | ピナクルズ | ▲ | |
12 | アイリッシュセンス | ▲ | |
13 | マイグレーション | ||
14 | ヴアーサ | ||
15 | サウンドキングダム | ● | |
16 | イフティファール | ◎ |
阪神 10R フォーチュンカップ
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ロワンディシー | ||
02 | シェルビーズアイ | ○ | |
03 | グランスラムアスク | ◎ | |
04 | ファジェス | ▲ | ▲ |
05 | ホウオウジョルノ | ● | |
06 | ウインルーア | ||
07 | ブラックデビル | ||
08 | リカンカブール | ||
09 | エールブラーヴ | ||
10 | コスモスタック | ||
11 | ジュンブロッサム | ◎ | ● |
12 | アナレンマ | △ | △ |
13 | ブルーロワイヤル | ||
14 | ナリタザクラ | ○ |
阪神 11R ベテルギウスステークス
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ルリアン | ▲ | |
02 | サンダーブリッツ | ▲ | |
03 | ヘラルドバローズ | ◎ | ◎ |
04 | サンライズウルス | ● | △ |
05 | マリオマッハー | ||
06 | ダンツキャッスル | ||
07 | ピュアジャッジ | ○ | |
08 | デュアライズ | ||
09 | ベルダーイメル | △ | |
10 | フィロロッソ | ○ | |
11 | ノーブルシルエット | ||
12 | ハヤブサナンデクン | ● | |
13 | ラヴユーライヴ |
阪神 12R ファイナルステークス
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | スリーパーダ | ||
02 | ヨシノイースター | ||
03 | イルクオーレ | ||
04 | ショウナンラスボス | △ | ▲ |
05 | フォイアーロート | ▲ | |
06 | テイエムイダテン | ||
07 | エイシンスポッター | ◎ | |
08 | ショウナンアリアナ | △ | |
09 | アールラプチャー | ||
10 | エグレムニ | ||
11 | クリノマジン | ◎ | ○ |
12 | モンファボリ | ● | |
13 | グレイトゲイナー | ||
14 | ワンスカイ | ○ | |
15 | メイショウツツジ | ||
16 | カフジテトラゴン | ● |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。