5/26(日) 東京 解析表(予想) 東京優駿(ダービー)
---UMANARI_AI解析表----
東京 1R
東京 2R
東京 3R
東京 4R
東京 5R
東京 6R
東京 7R
東京 8R 青嵐賞
東京 9R むらさき賞
東京 10R JRAウルトラプレミアム ディープインパクトカップ
東京 11R 東京優駿(ダービー)
東京 12R 目黒記念
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
東京 1R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ウルトラハニー | ◎ | |
02 | レイヌドサーブル | ||
03 | シャトーブレール | ||
04 | セイウンマカロン | ||
05 | ミルクギモーヴ | ||
06 | スズノアムール | ▲ | ▲ |
07 | チャルドーニ | ○ | |
08 | コスモバタール | △ | |
09 | キガタレイ | ○ | ● |
10 | エリカサファイア | ◎ | |
11 | カンタベリーローズ | ||
12 | ペイシャバロ | ||
13 | シンデレラタイム | ● | |
14 | コムダビチュード | ||
15 | ピースヒロフェイス | △ | |
16 | ミドリタツ |
東京 2R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | クインタレッリ | ||
02 | マクミランテソーロ | ||
03 | ディスクリーキング | ||
04 | サベージラヴ | ||
05 | ドンクロノス | ||
06 | ダイゴリュウジン | ▲ | △ |
07 | トモジャシャトー | ▲ | |
08 | リキサンワールド | ||
09 | ジェイエルジェティ | ● | |
10 | ファイアーサイン | ||
11 | ファロウ | ||
12 | アオイラリュヌ | ||
13 | オーネットレオ | ○ | |
14 | ポッドグラス | △ | ● |
15 | シーニックビュー | ◎ | ◎ |
16 | ゴンザーゴ | ○ |
東京 3R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | アプローチ | ||
02 | シャドウルパン | ||
03 | ウィウィルウィン | ▲ | |
04 | ルミナスアイ | ||
05 | ブートストラップ | ||
06 | セイウンウィズミー | △ | ● |
07 | パリプラージュ | ||
08 | タンゴバイラリン | ◎ | ◎ |
09 | ジーティーセイント | ||
10 | メンドロントット | ||
11 | ベストディシジョン | ||
12 | ニシノオーシャン | ▲ | |
13 | ホウオウフェイント | ○ | ○ |
14 | ビップチェイス | △ | |
15 | ザソード | ● | |
16 | イルプリンチペ |
東京 4R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | カウイラ | ||
02 | ペプチドセーヌ | ▲ | △ |
03 | ロジカルワーズ | ● | ◎ |
04 | アンナネーヴェ | ● | |
05 | アドマーニ | ||
06 | ペクトラル | ○ | ○ |
07 | モンタンヴェール | ||
08 | デファイ | ◎ | |
09 | ドナウワルツ | △ | |
10 | ケイアイプロキオン | ||
11 | マーゴットメネス | ||
12 | アンパドゥ | ||
13 | ホウオウシンデレラ | ||
14 | ヴェヌーセ | ||
15 | トトリムク | ||
16 | フッカツノコロアイ | ||
17 | コードナイン | ||
18 | ラヴィデクラ | ▲ |
東京 5R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ダノンマカルー | ◎ | ◎ |
02 | アルジェンタージョ | ||
03 | オセアエクスプレス | ||
04 | ウエスタンシーズン | ||
05 | クインズデネブ | ▲ | △ |
06 | アメリカンチケット | ● | ● |
07 | サミアド | ○ | |
08 | ミッキードラマー | ||
09 | スート | ||
10 | マイフォーエバー | ||
11 | タイセイレスポンス | ||
12 | クインズポラリス | ||
13 | バロン | ○ | |
14 | アシャカデュメ | ||
15 | ジェネラーレ | △ | ▲ |
16 | サンリコリス |
東京 6R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | マイネルフォルツァ | △ | ◎ |
02 | カオリナイト | ||
03 | パララヴィクトリア | △ | |
04 | トラマンダーレ | ○ | |
05 | レシプロシティ | ● | ○ |
06 | クラウドセイル | ▲ | |
07 | デオヴォレンティ | ● | |
08 | エピメテウス | ◎ | ▲ |
09 | オルソビアンコ |
東京 7R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ニシノスピカ | ◎ | ▲ |
02 | サンマルヴァレー | ||
03 | イルザ | ○ | |
04 | アポロハクジャ | ||
05 | ヨロ | ||
06 | インセプション | ||
07 | チェイスザウェイ | △ | |
08 | ローズブルーム | ||
09 | ホワイトターフ | ||
10 | ノットファウンド | △ | ◎ |
11 | ボールドトップ | ● | |
12 | グランヒマラヤ | ||
13 | ビップソリオ | ||
14 | スナイチゴールド | ○ | |
15 | クールトラッカー | ||
16 | ランプロファイア | ▲ | ● |
東京 8R 青嵐賞
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | レッドミラージュ | ||
02 | ダンツエスプリ | ||
03 | レヴォルタード | △ | |
04 | コスタレイ | ◎ | ◎ |
05 | ダノンターキッシュ | ● | ○ |
06 | オウケンボルト | ▲ | |
07 | ロードプレイヤー | ● | |
08 | ホウオウプレミア | ||
09 | キャリーハピネス | △ | |
10 | ファベル | ○ | ▲ |
11 | アームブランシュ |
東京 9R むらさき賞
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ドクタードリトル | ● | △ |
02 | メイショウボサツ | ||
03 | ロジマンボ | ▲ | |
04 | シホノスペランツァ | △ | ▲ |
05 | ビジュノワール | ||
06 | ニシノライコウ | ● | |
07 | ゲンパチムサシ | ◎ | |
08 | マルディランダ | ○ | |
09 | ロジレット | ||
10 | ジェイパームス | ◎ | ○ |
東京 10R JRAウルトラプレミアム ディープインパクトカップ
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ラニカイ | ||
02 | ラップスター | ◎ | ◎ |
03 | スノーグレース | ||
04 | ショウナンライシン | ▲ | |
05 | マイネルカーライル | ||
06 | リバートゥルー | ||
07 | カズプレスト | ▲ | |
08 | ブランデーロック | △ | |
09 | フタイテンロック | ||
10 | サルヴァトーレ | ● | ● |
11 | ヴィアルークス | △ | |
12 | ナイトアクアリウム | ||
13 | ハッスルダンク | ||
14 | ドゥラレジリエント | ○ | ○ |
15 | ビオグラフィア | ||
16 | ロードバルドル |
東京 11R 東京優駿(ダービー)
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | サンライズアース | ||
02 | レガレイラ | ◎ | ▲ |
03 | ジューンテイク | ● | |
04 | ビザンチンドリーム | ||
05 | ダノンデサイル | ||
06 | コスモキュランダ | ||
07 | ミスタージーティー | ||
08 | アーバンシック | ● | |
09 | ダノンエアズロック | ▲ | ◎ |
10 | サンライズジパング | ||
11 | シュガークン | △ | △ |
12 | シックスペンス | ○ | |
13 | シンエンペラー | ||
14 | ゴンバデカーブース | ○ | |
15 | ジャスティンミラノ | ||
16 | メイショウタバル | ||
17 | ショウナンラプンタ | ||
18 | エコロヴァルツ |
東京 12R 目黒記念
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ジューンアヲニヨシ | △ | ▲ |
02 | サトノグランツ | ◎ | |
03 | メイショウブレゲ | ||
04 | クロミナンス | ○ | △ |
05 | ヒートオンビート | ||
06 | シュヴァリエローズ | ◎ | |
07 | シークレットラン | ||
08 | マイネルウィルトス | ||
09 | シュトルーヴェ | ● | |
10 | ナイトインロンドン | ▲ | ● |
11 | ダンディズム | ○ | |
12 | ケイアイサンデラ | ||
13 | バラジ |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
