6/16(日) 東京 解析表(予想) スレイプニルステークス
---UMANARI_AI解析表----
東京 1R
データ不足の為解析不可
東京 2R
東京 3R
東京 4R
東京 5R
データ不足の為解析不可
東京 6R
東京 7R
東京 8R
東京 9R 町田特別
東京 10R 相模湖特別
東京 11R スレイプニルステークス
東京 12R
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
東京 1R
データ不足の為解析不可
東京 2R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | グランパープル | ||
02 | ダノンストラーダ | ||
03 | ヤマニンファロ | ||
04 | ミダース | ○ | ◎ |
05 | サンディビーチ | △ | ● |
06 | ヘインズポイント | ◎ | ○ |
07 | グランナヴィール | ▲ | |
08 | ビロウィダダ | ||
09 | クリスタルニクス | ||
10 | ビップチェイス | ▲ | |
11 | アオイシン | △ | |
12 | クーデピンヌ | ||
13 | グラスフラッグ | ||
14 | ポーラスター | ||
15 | レボルシオン | ||
16 | ブラボーキングダム | ● |
東京 3R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ニシノヤングマン | △ | |
02 | ビルカバンバ | ||
03 | クインタレッリ | ▲ | |
04 | ミハタタテナシ | ● | |
05 | マクミランテソーロ | ||
06 | ルーフオブヘヴン | ||
07 | アメリカンランナー | ◎ | ○ |
08 | トモジャシャトー | ● | |
09 | ライトニングゼウス | ||
10 | ドンクロノス | ◎ | |
11 | ブライティアダイヤ | ||
12 | オオタニサーン | ▲ | |
13 | キングプロフィット | ||
14 | スキーサンダー | ||
15 | シーニックビュー | ○ | △ |
16 | レゴーラドーロ |
東京 4R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ロンフォン | ○ | △ |
02 | ブリックスラヴ | ||
03 | キャンディレイ | ◎ | |
04 | クィーンルーラー | ||
05 | ホウオウシンデレラ | ● | |
06 | ビーナオーカン | ||
07 | サダージ | ▲ | |
08 | スパルティート | ||
09 | サンセットビーチ | ||
10 | デファイ | ● | ◎ |
11 | ヒャクモノガタリ | ▲ | |
12 | アルアーシャ | ||
13 | エイシンポリシー | ||
14 | ビューティーハニー | ||
15 | ウインアリス | ||
16 | アオイメルスイ | △ | ○ |
東京 5R
データ不足の為解析不可
東京 6R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | キャリースピン | ||
02 | ボナーテソーロ | ||
03 | クロシェットノエル | ||
04 | ラルンエベール | ○ | ● |
05 | ダイスアローリング | ◎ | ◎ |
06 | キタノヒコボシ | ||
07 | リアルカイザー | ||
08 | マジマックサラン | △ | |
09 | マイファミリー | ● | ▲ |
10 | ヴォードノエル | ||
11 | イスタンテ | ||
12 | コスモカンタータ | ||
13 | ルージュカエラ | ○ | |
14 | ロードレイナード | ||
15 | ファストフィール | ||
16 | シュヴァルエレ | ▲ | △ |
東京 7R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | フォルクスリート | ● | ○ |
02 | ライブインステラ | ▲ | |
03 | カフェニクス | ◎ | |
04 | マイショウチャン | ||
05 | ラジエル | ||
06 | ジャーニーメモリー | ||
07 | モネ | ||
08 | サンリコリス | ▲ | |
09 | マンダリンボレロ | ||
10 | オブシディアン | ||
11 | マイフォーエバー | △ | ◎ |
12 | ボールドトップ | ||
13 | ゼウスビスティー | ○ | |
14 | ベリーベリーベリー | ||
15 | タイキバルドル | ● | |
16 | ショウナンハクウン | △ |
東京 8R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ハーデンベルギア | ● | |
02 | ローズパンラズナ | ▲ | |
03 | プチボヌール | ||
04 | シルバーニース | ||
05 | アピーリングルック | ◎ | △ |
06 | ショーヴァロンス | ||
07 | アルドール | ● | ▲ |
08 | ゴールドアローン | ○ | ◎ |
09 | クインズカムイ | △ | |
10 | クリノユキツバキ | ||
11 | ベルフィーヌ | ○ | |
12 | ラピダリア | ||
13 | ナンヨーノサラ |
東京 9R 町田特別
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | リアレスト | ○ | ● |
02 | トロピカルライト | ||
03 | ミヤビ | ||
04 | エイトキングゴッド | ● | △ |
05 | ヘデントール | ◎ | ◎ |
06 | タイセイフェリーク | △ | ○ |
07 | オウケンボルト | ▲ | ▲ |
東京 10R 相模湖特別
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | エリーズダイヤ | ◎ | △ |
02 | ココリホウオウ | ||
03 | ルカン | ||
04 | ニコラウス | ● | ◎ |
05 | サトノヴィレ | ||
06 | ボルタドマール | ||
07 | オメガウインク | ○ | ○ |
08 | メイケイバートン | ▲ | |
09 | サイヤダンサー | ▲ | |
10 | ダンディジャック | △ | |
11 | フミサウンド | ||
12 | デルマカンノン | ● |
東京 11R スレイプニルステークス
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | カフジオクタゴン | ||
02 | シークレットラン | ◎ | |
03 | クールミラボー | ◎ | |
04 | バハルダール | ||
05 | キタノヴィジョン | ||
06 | ダノンラスター | ○ | |
07 | ヴァンドゥラン | ▲ | |
08 | メイプルリッジ | ● | |
09 | ベルウッドグラス | △ | |
10 | アスクワイルドモア | ||
11 | エクセスリターン | ||
12 | ミスティックロア | ○ | ● |
13 | リチュアル | ||
14 | ホウオウルーレット | ||
15 | サイモンザナドゥ | ||
16 | オーロイプラータ | △ | ▲ |
東京 12R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | エンギダルマ | ||
02 | トクシーカイザー | △ | |
03 | ハクサンイーグル | ○ | |
04 | ロアノークテソーロ | ||
05 | エフォートレス | △ | |
06 | エチャケナ | ▲ | ◎ |
07 | クレセントウイング | ||
08 | セントメモリーズ | ○ | |
09 | モンレーヴ | ||
10 | インセプション | ▲ | |
11 | ラコンタール | ||
12 | アサクサヴィーナス | ◎ | ● |
13 | ヴェルトラウム | ||
14 | エールトゥヘヴン | ● |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。