3/23(日) 中京 解析表(予想) 愛知杯
---UMANARI_AI解析表----
中京 1R
中京 2R
中京 3R
中京 4R
中京 5R
中京 6R
中京 7R
中京 8R
中京 9R フローラルウォーク賞
中京 10R 弥富特別
中京 11R 愛知杯
中京 12R
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
中京 1R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ヴェロニカペルシカ | ||
| 02 | エーデルムート | ○ | ● |
| 03 | イチトゼロノアイダ | ||
| 04 | ペンテリコン | ◎ | ○ |
| 05 | ラヴィングユー | ● | |
| 06 | エメラルドシティー | ||
| 07 | サラサラヘアー | ||
| 08 | トウカイディアマン | ▲ | |
| 09 | セレジェイラ | ▲ | |
| 10 | コヒロ | △ | |
| 11 | リリードリーマー | △ | |
| 12 | ザカート | ◎ | |
| 13 | エイミーショコラ | ||
| 14 | テイエムダイスター | ||
| 15 | カーラ | ||
| 16 | ヒロスズラン |
中京 2R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ダイハッシュウ | ▲ | |
| 02 | インターアーバン | ○ | ○ |
| 03 | パープルヘイズ | ||
| 04 | ゲンパチスラッガー | ● | |
| 05 | ワカミヤプリンス | △ | |
| 06 | オンザバサラ | ||
| 07 | ナイトダンサー | △ | ▲ |
| 08 | タイキフィアリーベ | ||
| 09 | ナックエルドラド | ||
| 10 | シウダーエヴィータ | ◎ | ◎ |
| 11 | プレシャスアワーズ | ||
| 12 | ハクサンハナビ | ||
| 13 | キャストロププ | ● |
中京 3R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | カワキタホクレア | ||
| 02 | モズシューター | ○ | ● |
| 03 | ルクスコスモス | ● | ◎ |
| 04 | コパノハワード | ||
| 05 | アラック | ▲ | |
| 06 | サラティーノ | ||
| 07 | フェアゴー | ◎ | ○ |
| 08 | アンノドミニ | ||
| 09 | プリンスドール | ||
| 10 | サニースマイル | ||
| 11 | ハクサンリンド | ||
| 12 | ケイアイブイスリー | ▲ | |
| 13 | チュウワロンドン | ||
| 14 | ハウリングウィンド | ||
| 15 | ブレードダンシング | ||
| 16 | ブリックンクリック | △ | △ |
中京 4R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | モズレイラココナ | ○ | ○ |
| 02 | ドロップオブレイ | ||
| 03 | ヨーグルトナン | ||
| 04 | オカゲサン | ||
| 05 | アドベントシーズン | ||
| 06 | ユーティジャーニー | △ | ▲ |
| 07 | タガノレディブル | ||
| 08 | ノースタンダード | ||
| 09 | キタノブリッジ | △ | |
| 10 | ユニークカラー | ||
| 11 | ホウヨウムーン | ||
| 12 | エファセデリエール | ● | |
| 13 | エルモサメロディア | ||
| 14 | カシオペア | ▲ | |
| 15 | コルコバードヒル | ||
| 16 | ラピルスイメル | ||
| 17 | ベルリネッタ | ● | ◎ |
| 18 | ルチアーナ | ◎ |
中京 5R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ウインティターニア | ||
| 02 | ムーンナイトローズ | ▲ | ○ |
| 03 | サミダレナイツ | ● | ● |
| 04 | ブルースバローズ | ○ | ◎ |
| 05 | サンカシグレ | △ | |
| 06 | マイネルイグザルト | ▲ | |
| 07 | パワーオブドリーム | ||
| 08 | コジオスコ | ||
| 09 | アデニウム | ◎ | |
| 10 | ジョウショーサクラ | ||
| 11 | リケアルフナ | ||
| 12 | マンゲタック | ||
| 13 | クラウドプリーザー | ||
| 14 | マナミン | ||
| 15 | ジョインザフレイ | ||
| 16 | カリビアンブルー | ||
| 17 | スリーラーケン | △ | |
| 18 | エンゲージプライド |
中京 6R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ジュタドール | ||
| 02 | テンホワイトラブ | ||
| 03 | スターザサンライズ | △ | |
| 04 | ベルダイナフェロー | △ | |
| 05 | レアリゼアンレーヴ | ||
| 06 | エコロカレン | ||
| 07 | ラジエル | ○ | ◎ |
| 08 | エイシンコクスン | ● | |
| 09 | シュテルンロット | ▲ | |
| 10 | シウン | ||
| 11 | カルネヴァーレ | ||
| 12 | ベレニーチェ | ▲ | ● |
| 13 | メイショウザンゲツ | ||
| 14 | クインズセレネ | ||
| 15 | レイフロレット | ○ | |
| 16 | ランスオブセヘル | ◎ |
中京 7R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ゴルデールスカー | ||
| 02 | リリーアロー | ◎ | |
| 03 | ヒラリーステップ | △ | |
| 04 | ジュンラトゥール | ▲ | ● |
| 05 | ウインドワンピース | ||
| 06 | コスモフレディ | ○ | |
| 07 | アスクムービーオン | ||
| 08 | フェルメール | ◎ | |
| 09 | チェイスザウィンド | ||
| 10 | ロストボール | △ | |
| 11 | ニシノパプルブリリ | ||
| 12 | メイショウヘール | ○ | |
| 13 | シャハザマーン | ● | ▲ |
| 14 | ブライテストドーン | ||
| 15 | ホウオウエニシ | ||
| 16 | レイワサンサン |
中京 8R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | オンザスカイ | ||
| 02 | ルクルス | ||
| 03 | バルミーウェザー | ○ | ◎ |
| 04 | ポッドコンティ | △ | |
| 05 | シャインヴィーナス | ||
| 06 | アオカミ | ||
| 07 | オーサムデアラー | ||
| 08 | ドンアレス | ||
| 09 | シベリアンポラリス | ▲ | |
| 10 | ペプチドヒナタ | ||
| 11 | グランレザンドール | ||
| 12 | メイショウタクボク | ||
| 13 | ワンダーカモン | ◎ | |
| 14 | フィリップ | ● | ○ |
| 15 | ダイオジェナイト | △ | ▲ |
| 16 | ダオラダオラ | ● |
中京 9R フローラルウォーク賞
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | シャドウキャッスル | ||
| 02 | エルムラント | △ | ▲ |
| 03 | メイショウツヨキ | ○ | △ |
| 04 | メイショウタマユラ | ● | |
| 05 | ブルーレース | ||
| 06 | フランクスピード | ◎ | |
| 07 | ブルクトーア | ▲ | |
| 08 | ザラタン | ○ | |
| 09 | ウィルサヴァイブ | ● | ◎ |
| 10 | ロヴィーサ |
中京 10R 弥富特別
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | プルナチャンドラ | ||
| 02 | モモンウールー | ● | |
| 03 | セレクティオ | ||
| 04 | アスクデビューモア | ◎ | ◎ |
| 05 | カイコウ | ● | |
| 06 | エンツォウーノ | ||
| 07 | デフィニティーボ | ▲ | |
| 08 | タッチャブル | ||
| 09 | アンバードール | ○ | △ |
| 10 | マサハヤウォルズ | △ | ▲ |
| 11 | エスシーヤマト | ||
| 12 | ショウサンキズナ | ||
| 13 | ムジェロ | ||
| 14 | カズタンジャー | ||
| 15 | キングオブフジ | ||
| 16 | アルファヒディ | ○ |
中京 11R 愛知杯
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | テイエムスパーダ | ○ | |
| 02 | エポックヴィーナス | ◎ | |
| 03 | リバーラ | ||
| 04 | セントメモリーズ | ▲ | |
| 05 | コラソンビート | ▲ | |
| 06 | シングザットソング | ||
| 07 | イフェイオン | ||
| 08 | ドナベティ | ● | |
| 09 | カピリナ | ◎ | △ |
| 10 | モリノドリーム | ||
| 11 | クランフォード | ○ | |
| 12 | ベガリス | ||
| 13 | グランテスト | ||
| 14 | エトヴプレ | ||
| 15 | オードリーバローズ | ● | |
| 16 | ワイドラトゥール | △ | |
| 17 | スウィープフィート | ||
| 18 | ナナオ |
中京 12R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | スウィートリワード | △ | |
| 02 | ウインラグラス | ||
| 03 | ピースフルナイト | ○ | ○ |
| 04 | ワールドシリーズ | ||
| 05 | エルプロフェッサー | ||
| 06 | ベルタソ | ▲ | |
| 07 | マイネルトゥルネー | ||
| 08 | サクソフィーナ | ● | |
| 09 | ガットネロ | ||
| 10 | ハッピーデービー | △ | |
| 11 | ソレントフレイバー | ||
| 12 | ランベントライト | ||
| 13 | ラブカムーン | ||
| 14 | アドマイヤジェイ | ◎ | ◎ |
| 15 | カゲンノツキ | ● | |
| 16 | ブラックサンライズ | ||
| 17 | クリノハレルヤ | ||
| 18 | カフェクロニクル | ▲ |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。