6/7(土) 阪神 解析表(予想) 垂水ステークス
---UMANARI_AI解析表----
阪神 1R
阪神 2R
阪神 3R
阪神 4R
阪神 5R
データ不足の為解析不可
阪神 6R
阪神 7R
阪神 8R
阪神 9R 城崎特別
阪神 10R 加古川特別
阪神 11R 垂水ステークス
阪神 12R
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
阪神 1R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | アンタンシオン | ||
02 | ルクスコスモス | ○ | |
03 | フィヤール | ||
04 | アイムアクイーン | ▲ | |
05 | トークン | ||
06 | サントレッダー | ● | △ |
07 | テーオーヴァルナイ | ||
08 | ベラヴィットーリア | ▲ | |
09 | メイショウトキイロ | ◎ | |
10 | モンサンヴデット | ||
11 | カルミアクラウン | △ | ○ |
12 | アニュレス | ||
13 | ルクスデイジー | ◎ | ● |
14 | レストプレドゥモア | ||
15 | ホルンフェルス |
阪神 2R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ハナウマビーチ | ○ | |
02 | バティストゥータ | ◎ | |
03 | ベラジオガルフ | ▲ | |
04 | ダイシンレアレア | ◎ | |
05 | ワイドクリーガー | ● | △ |
06 | ケイコウギュウゴ | ||
07 | メイショウキタダケ | ▲ | |
08 | カフジアッサム | ||
09 | カガセブンスター | ||
10 | ヤヌシサンダー | ||
11 | ミユンガー | ||
12 | ココデイック | △ | |
13 | ラストショット | ||
14 | アユツリムスメ | ● | |
15 | マイネルメドリング | ||
16 | レッドアーラ | ○ |
阪神 3R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ルクスコロン | ||
02 | メイショウセイロウ | ○ | ○ |
03 | オニマル | ||
04 | コウセキ | ◎ | ◎ |
05 | ピアストイヤーズ | ||
06 | パープルパライソ | ● | |
07 | レオンバルディア | ||
08 | アメリカンクール | ||
09 | ファーニスクリーク | ||
10 | ベルヴィヴァン | △ | △ |
11 | アジアンテーラー | ||
12 | マリエ | ||
13 | ブライアーヒル | ||
14 | ギフテッドアベリア | ▲ | |
15 | ラインピクシー | ▲ | ● |
16 | タマモチャオ |
阪神 4R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | スナークサンダー | ||
02 | デーモンスレイヤー | ● | |
03 | ユアマイクラッシュ | ▲ | |
04 | ドラゴンテイラー | ||
05 | ショウナンナスカ | ○ | |
06 | キタノアルテミス | ||
07 | シンギタイ | ||
08 | メイショウハント | ||
09 | ボヌールキャッツ | ◎ | |
10 | エナドライブ | ||
11 | コントゥアライン | ||
12 | ハイヌーンチェコ | △ | ○ |
13 | タイセイビートル | △ | |
14 | スマートエレーヌ | ▲ | ◎ |
15 | リリードリーマー | ● | |
16 | エンジョイドライブ |
阪神 5R
データ不足の為解析不可
阪神 6R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ポテチ | ||
02 | キムタックフェイス | ||
03 | トロワヴァレー | △ | |
04 | ジーティームッシュ | ● | |
05 | メイショウクメハチ | △ | |
06 | ゴルシノメイ | ◎ | |
07 | サトノソティラス | ○ | ○ |
08 | ジェットエアー | ||
09 | キーチファイター | ▲ | ▲ |
10 | ワンダーティコ | ||
11 | アルマデオロ | ◎ | ● |
12 | ホウオウアーネスト | ||
13 | サイモンイロハニー |
阪神 7R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ヴァリディシームス | ◎ | ▲ |
02 | アットアブラスト | ||
03 | ジェロニモス | ● | ● |
04 | モアリジット | △ | |
05 | リヴァイデント | ||
06 | ラブカ | ▲ | |
07 | ハッピーアズラリー | ||
08 | バガン | ○ | ◎ |
09 | ロットブラータ | △ | ○ |
10 | オールウェズキズナ |
阪神 8R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ナムラルッコラ | ||
02 | ジュルナール | ● | ◎ |
03 | アンジェリカル | ||
04 | エリカドリーム | ○ | ▲ |
05 | ラヴァブル | ▲ | |
06 | ヴァンアグレアブル | △ | ● |
07 | レイバックスピン | ○ | |
08 | リノアラ | △ | |
09 | ハイウェイスター | ◎ |
阪神 9R 城崎特別
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | リカントロポ | ||
02 | レベルスルール | ▲ | ○ |
03 | チュウワダイオウ | △ | |
04 | ショーケン | ||
05 | アレンテージョ | ◎ | |
06 | ゼンダンハヤブサ | △ | ◎ |
07 | サトノクロシェット | ||
08 | エボルヴィング | ○ | ▲ |
09 | フォーキャンドルズ | ● | |
10 | アドマイヤソラ | ● |
阪神 10R 加古川特別
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | アンバードール | ● | △ |
02 | メイショウズイウン | ○ | ◎ |
03 | ジョウショーパワー | ||
04 | タカサンフェイス | △ | |
05 | メイショウマントル | ||
06 | アラレタバシル | ▲ | |
07 | ドンアチェカ | ▲ | ● |
08 | ロードラビリンス | ◎ | ○ |
09 | タイセイウォリアー |
阪神 11R 垂水ステークス
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ドットクルー | ||
02 | スズカダブル | ▲ | |
03 | ヴィレム | ◎ | |
04 | コスモフロイデ | ○ | |
05 | イングランドアイズ | △ | ● |
06 | ナムラフッカー | ○ | △ |
07 | ヴェルテンベルク | ||
08 | シュタールヴィント | ▲ | |
09 | キャントウェイト | ||
10 | エリダヌス | ||
11 | バッデレイト | ● | |
12 | シェイクユアハート | ||
13 | ロジシルバー | ||
14 | カヨウネンカ | ◎ | |
15 | エセルフリーダ |
阪神 12R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | イエデゴロゴロ | ||
02 | ガンマジーティーピ | ◎ | |
03 | リアルクィーン | ||
04 | サンマルノヴェル | ▲ | |
05 | テーオーミリカン | ● | |
06 | ユーヴェリア | ||
07 | テーオースミス | ||
08 | ブライテン | ||
09 | ラファル | ○ | ○ |
10 | アンズアメ | ● | ◎ |
11 | バヤシーフェイス | ||
12 | マテンロウミラクル | ▲ | △ |
13 | ポンピエ | ||
14 | チアフルヴォイス | ||
15 | ワイルドブッター | △ | |
16 | グリーズマン |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
