9/7(日) 阪神 解析表(予想) セントウルステークス
---UMANARI_AI解析表----
阪神 1R
阪神 2R
阪神 3R
阪神 4R
阪神 5R
データ不足の為解析不可
阪神 6R
阪神 7R
阪神 8R 武田尾特別
阪神 9R
阪神 10R オークランドサラブレッドレーシングトロフィー
阪神 11R セントウルステークス
阪神 12R
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
阪神 1R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | リヒトミューレ | ◎ | |
| 02 | ナウオアネヴァー | ▲ | |
| 03 | エコロレーヴ | △ | |
| 04 | グランワールド | ○ | ● |
| 05 | ファイブタンゴ | ▲ | |
| 06 | ロードファイター | △ | ○ |
| 07 | ハイラブレジェンド | ● | ◎ |
阪神 2R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | フトゥーロスフィダ | ▲ | |
| 02 | メイショウメゴヒメ | △ | |
| 03 | カクウチ | ○ | ● |
| 04 | パトローナス | ||
| 05 | オレンジフィールド | △ | ▲ |
| 06 | ユイノナナフシギ | ● | ○ |
| 07 | シックスリングス | ◎ | ◎ |
阪神 3R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | チュウワロンドン | ||
| 02 | タマモペルリーナ | ||
| 03 | トップレディー | △ | |
| 04 | サイモンバズユー | ▲ | |
| 05 | テーオーヴァルナイ | ● | |
| 06 | ダノンプリマ | ▲ | |
| 07 | バイルシュタイン | ◎ | ○ |
| 08 | アラクシュミー | ||
| 09 | アイファーモービル | ||
| 10 | フロンティエール | ● | ◎ |
| 11 | モンサンヴデット | ||
| 12 | ヴィヴァシャス | △ | |
| 13 | バレアレス | ||
| 14 | トーラスキング | ||
| 15 | プリンスドール | ||
| 16 | アラモアナ | ○ |
阪神 4R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | シックスパック | ||
| 02 | サイモンノーブル | △ | ◎ |
| 03 | マットーネロッソ | ||
| 04 | ヴォイスオブゼウス | ○ | |
| 05 | オゴオゴ | ▲ | |
| 06 | ジュリアナガール | ||
| 07 | アロガントシェイム | ||
| 08 | キーチファイター | ||
| 09 | フィオレストラーダ | ● | |
| 10 | アスクコモンタレヴ | ▲ | △ |
| 11 | トロワヴァレー | ||
| 12 | ルージュサンセール | ||
| 13 | キングベル | ||
| 14 | パイオニアスクエア | ◎ | ○ |
| 15 | アドラビーレ | ● | |
| 16 | ホースワン |
阪神 5R
データ不足の為解析不可
阪神 6R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | カネトシフラム | ||
| 02 | ペンテリコン | ● | |
| 03 | ヴァカンツァ | ◎ | |
| 04 | ポートデラメール | ||
| 05 | ロンシャンクイーン | ◎ | |
| 06 | レイム | ||
| 07 | アンリーベイビー | △ | ▲ |
| 08 | クロユキ | ▲ | |
| 09 | リノアラ | ||
| 10 | リンゲルブルーメ | ||
| 11 | ワンダーイロネ | ● | |
| 12 | ヒミノエトワール | △ | |
| 13 | ミルミナーヴァ | ○ | ○ |
| 14 | ラピダリア | ||
| 15 | フルドド |
阪神 7R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ミッドナイトホーク | △ | |
| 02 | エイユーファイヤー | ● | ◎ |
| 03 | ディニテ | ||
| 04 | モズカトレア | ○ | |
| 05 | ストーンズ | ◎ | |
| 06 | パワーアイガー | ○ | |
| 07 | マテンロウノカゼ | ▲ | ● |
| 08 | サーティファイド | ||
| 09 | サルタール | △ | ▲ |
阪神 8R 武田尾特別
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | レッドベルアーム | ▲ | △ |
| 02 | ユメハハテシナク | ● | ▲ |
| 03 | インヴォーグ | ○ | ◎ |
| 04 | ナイトスラッガー | ◎ | ○ |
| 05 | ムガ | △ | ● |
阪神 9R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ブライティアブーケ | ||
| 02 | デボラ | ▲ | ● |
| 03 | セサンパ | △ | |
| 04 | アーチボールド | ||
| 05 | スピリットライズ | ||
| 06 | フランクスピード | △ | ◎ |
| 07 | ブラックケリー | ● | |
| 08 | ディーエストッキー | ○ | |
| 09 | レディエンス | ||
| 10 | ジーティーエスピ | ◎ | ○ |
| 11 | アートフォーム | ||
| 12 | メイショウタザワコ | ▲ | |
| 13 | タマモブラウンタイ |
阪神 10R オークランドサラブレッドレーシングトロフィー
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ノボリショウリュウ | ▲ | |
| 02 | ストレングス | ○ | △ |
| 03 | タマモダイジョッキ | ||
| 04 | ローズバルサム | △ | |
| 05 | テーオーエルビス | ◎ | ◎ |
| 06 | フラップシグナス | ▲ | |
| 07 | ムーム | ● | |
| 08 | メイショウクリフト | ○ | |
| 09 | メイショウタイゲイ | ● | |
| 10 | ネグレスコ | ||
| 11 | カネコメシスター | ||
| 12 | スターペスカオリ |
阪神 11R セントウルステークス
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ショウナンザナドゥ | ||
| 02 | テイエムスパーダ | ● | |
| 03 | ママコチャ | ||
| 04 | エコロジーク | ● | ◎ |
| 05 | ヨシノイースター | ||
| 06 | アブキールベイ | ○ | ▲ |
| 07 | カンチェンジュンガ | ◎ | |
| 08 | レッドアヴァンティ | ||
| 09 | ジャスティンスカイ | △ | |
| 10 | ウイングレイテスト | ||
| 11 | ワンダーキサラ | ○ | |
| 12 | ティニア | △ | |
| 13 | カルチャーデイ | ▲ | |
| 14 | トウシンマカオ | ||
| 15 | モズメイメイ | ||
| 16 | グランテスト |
阪神 12R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | タイガースパーク | ||
| 02 | トリリオンボーイ | ● | △ |
| 03 | ジャスパーバローズ | ||
| 04 | ダノンスウィッチ | ||
| 05 | ワーズワース | ||
| 06 | ルミッキ | △ | ▲ |
| 07 | アイファーバトル | ● | |
| 08 | ピックアップライン | ◎ | |
| 09 | ダイシンリンク | ○ | |
| 10 | アラナコア | ||
| 11 | ソリスクラヴィス | ○ | ◎ |
| 12 | ハリウッドブルース | ▲ |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。