5/17(日) 東京 解析表(予想) ヴィクトリアマイル
---UMANARI_AI解析表----
東京 1R
東京 2R
東京 3R
東京 4R
東京 5R
東京 6R
東京 7R
東京 8R
東京 9R テレ玉杯
東京 10R 青梅特別
東京 11R ヴィクトリアマイル
東京 12R BSイレブン賞
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
東京 1R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | デルマザオウ | ||
| 02 | ミライヘノティアラ | △ | ● |
| 03 | ビリキナータ | ||
| 04 | イデアクリスタル | ● | △ |
| 05 | コーリンクレア | ◎ | |
| 06 | スウェーバック | ||
| 07 | ウイングラナート | ▲ | |
| 08 | ソフィアプルーマ | ○ | |
| 09 | ゴーゴーマンゴー | ||
| 10 | ロット | ||
| 11 | ルプルミエラムール | ||
| 12 | キミガハマ | ◎ | |
| 13 | ビレッジルイーザ | ○ | |
| 14 | スミレノハナ | ||
| 15 | オーケーグレイス | ||
| 16 | ダイユウアドバンス | ▲ |
東京 2R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ケイツータカ | ||
| 02 | マリノステアハート | △ | |
| 03 | イデアジュアンイハ | ▲ | |
| 04 | エルアン | ● | |
| 05 | マナイアカラニ | ● | ○ |
| 06 | グラスアロー | ||
| 07 | ココロノヒコボシ | ||
| 08 | ライクアストリーク | ||
| 09 | キタノシオン | △ | ▲ |
| 10 | ロードクローザー | ○ | ◎ |
| 11 | スナップジジ | ||
| 12 | シンギュラリティ | ||
| 13 | ナーシリーヤ | ||
| 14 | デスサイズ | ◎ | |
| 15 | ダイヒョウカーク | ||
| 16 | デディカス |
東京 3R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | チャリティチャリス | ▲ | |
| 02 | ブルーフレア | △ | ● |
| 03 | キョウエイシュバル | ||
| 04 | エクストラプッシュ | ◎ | ○ |
| 05 | タフバディ | ||
| 06 | インサラータ | △ | |
| 07 | アイムスティルミー | ||
| 08 | アイスアイスベイビ | ● | |
| 09 | ネイティヴプライド | ||
| 10 | オーキッドワン | ||
| 11 | ガビーズメロディ | ▲ | |
| 12 | ホグホグナナハン | ○ | ◎ |
東京 4R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ウインシャリーフ | ||
| 02 | ティンブロポップ | △ | |
| 03 | マジックパレス | ||
| 04 | ニシノマルガリート | ● | ● |
| 05 | ペカリーナ | △ | ▲ |
| 06 | キーサーバー | ||
| 07 | シルバープレミア | ||
| 08 | デイズインザサン | ||
| 09 | イニスフェイル | ||
| 10 | ラウターユーベル | ||
| 11 | スパークルレイ | ||
| 12 | ルシアージュ | ○ | |
| 13 | ピコペアシェイプ | ○ | |
| 14 | スチールギターラグ | ||
| 15 | ケイツースクード | ||
| 16 | クカイリモク | ◎ | ◎ |
| 17 | グランフルス | ▲ |
東京 5R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ゴールデンダガー | ○ | ▲ |
| 02 | レッドリアライズ | ||
| 03 | フレキシブル | ○ | |
| 04 | ウインスターリング | △ | |
| 05 | ウルフマン | ● | ◎ |
| 06 | クリスタルドレス | ||
| 07 | ルアグロール | ||
| 08 | ラスターヴァース | ||
| 09 | コスモアマデウス | ▲ | ● |
| 10 | レッドブライトン | △ | |
| 11 | ショウナンマルチ | ◎ |
東京 6R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ヴンダーバール | ● | |
| 02 | フィアーブル | △ | |
| 03 | ファンシーズ | ▲ | ◎ |
| 04 | ルージュカルデア | ||
| 05 | バルボアパーク | ○ | △ |
| 06 | ジュワネング | ◎ | ▲ |
| 07 | ワイズギャング | ● | |
| 08 | オウケンサクラコ | ○ |
東京 7R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | サトノマティーニ | ● | |
| 02 | トミーバローズ | ◎ | |
| 03 | ギガントマキア | ○ | |
| 04 | ブルースカイブルー | ○ | ◎ |
| 05 | ヴァロアーク | ▲ | |
| 06 | タイセイフレッサ | △ | ▲ |
| 07 | リアライズリバティ | △ | |
| 08 | デアトゥノウ | ● |
東京 8R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | アドミラルシップ | △ | |
| 02 | ヴァーナリー | ▲ | |
| 03 | ドルビナ | △ | |
| 04 | ペプロス | ● | ○ |
| 05 | ディープキング | ◎ | |
| 06 | ゴガツノアマノガワ | ● | |
| 07 | ヒラボクヒーロー | ||
| 08 | エデルクローネ | ◎ | |
| 09 | ホウオウペトリュス | ○ | |
| 10 | バズアップビート | ||
| 11 | ウインファヴォリ | ||
| 12 | レリッシュ | ||
| 13 | クモヒトツナイ | ||
| 14 | カポレイラ | ▲ | |
| 15 | リケアキャンディ |
東京 9R テレ玉杯
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | オリバナム | △ | ○ |
| 02 | ケイケイ | ||
| 03 | シルバーレイン | ○ | |
| 04 | ジーティーマン | ◎ | ● |
| 05 | マンウォル | ||
| 06 | リュウノタブーク | ||
| 07 | ミッキースターダム | △ | |
| 08 | マイネルフォルツァ | ◎ | |
| 09 | デファイ | ● | ▲ |
| 10 | ヒロノゴウカイ | ||
| 11 | クールベイビー | ||
| 12 | エルマーゴ | ▲ |
東京 10R 青梅特別
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | グロスビーク | ◎ | |
| 02 | サンダーロード | ● | |
| 03 | メイショウタイピン | △ | |
| 04 | キョウエイカンセ | ▲ | |
| 05 | アースイオス | ||
| 06 | レイワサンサン | ||
| 07 | トルショー | ● | ○ |
| 08 | キングツェッペリン | ||
| 09 | フィーチャリング | ||
| 10 | ショウナンヤッホー | △ | |
| 11 | グレイスザクラウン | ◎ | |
| 12 | コパノエビータ | ||
| 13 | トラヴェリンバンド | ▲ | |
| 14 | ケイアイアルタイル | ○ | |
| 15 | コーリンカルベラ |
東京 11R ヴィクトリアマイル
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | カピリナ | ||
| 02 | ワイドラトゥール | ||
| 03 | マピュース | ||
| 04 | エリカエクスプレス | △ | |
| 05 | ケリフレッドアスク | ▲ | |
| 06 | ラヴァンダ | ||
| 07 | クイーンズウォーク | ||
| 08 | カムニャック | ○ | ○ |
| 09 | ココナッツブラウン | ||
| 10 | ドロップオブライト | ||
| 11 | ボンドガール | ||
| 12 | エンブロイダリー | ◎ | ● |
| 13 | カナテープ | ◎ | |
| 14 | ジョスラン | ● | |
| 15 | アイサンサン | ||
| 16 | ニシノティアモ | ||
| 17 | パラディレーヌ | △ | |
| 18 | チェルヴィニア | ▲ |
東京 12R BSイレブン賞
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | パルデンス | ||
| 02 | トゥロン | △ | |
| 03 | コーラルクラウン | ○ | △ |
| 04 | コブラ | ||
| 05 | フウセツ | ▲ | |
| 06 | エイブラムス | ||
| 07 | ジャスリー | ||
| 08 | ラファル | ◎ | |
| 09 | ワークソング | ||
| 10 | アスクアイルビゼア | ● | |
| 11 | サトノガレオン | ○ | |
| 12 | スニーカースキル | ▲ | ◎ |
| 13 | メイケイレイン | ● | |
| 14 | ポッドソル | ||
| 15 | アジアミッション | ||
| 16 | テリフィックプラン |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。