6/15(日) 阪神 解析表(予想) 宝塚記念
---UMANARI_AI解析表----
阪神 1R
阪神 2R
阪神 3R
阪神 4R
阪神 5R
データ不足の為解析不可
阪神 6R
阪神 7R
阪神 8R 逆瀬川特別
阪神 9R 武庫川特別
阪神 10R 花のみちステークス
阪神 11R 宝塚記念
阪神 12R リボン賞
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
阪神 1R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | メイショウセツゲツ | △ | |
02 | モメン | △ | |
03 | メイショウドライブ | ● | ● |
04 | ハートオブザシーズ | ||
05 | ソイジャガー | ▲ | |
06 | キラメキダンサー | ||
07 | ダンツリーザ | ||
08 | オッシレイション | ||
09 | ミトノキャット | ◎ | ○ |
10 | ソッフィオーネ | ||
11 | エナドライブ | ||
12 | スマートアリスター | ||
13 | ニネンエフグミ | ▲ | |
14 | アルピナセブン | ||
15 | セガンティーニ | ||
16 | ヴィヴァシャス | ○ | ◎ |
阪神 2R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | メイショウヤシマ | ○ | |
02 | サントモナルカ | ● | |
03 | フランキーバローズ | ▲ | ● |
04 | ビッグバンドビート | ◎ | |
05 | グラスビーチ | ||
06 | クラリヴィデンシア | ||
07 | カフジジャワ | ||
08 | アイルランズコール | △ | △ |
09 | ディープカインズ | ||
10 | アメリカンバー | ◎ | ○ |
11 | エイシンガウディ | ▲ | |
12 | セプトラム | ||
13 | マルサーラ | ||
14 | タイキフィアリーベ |
阪神 3R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | パリコレジェンヌ | ||
02 | エンベッカ | ||
03 | ブルーアロマ | ||
04 | フリットフライ | ||
05 | ルージュカリーナ | ||
06 | レッドエソール | ||
07 | キーブリーゼ | ▲ | △ |
08 | ナムラブルータス | ||
09 | ロイヤルウィル | ||
10 | フロンティエール | ● | |
11 | ダノンブランニュー | △ | ○ |
12 | スマートサターン | ○ | ◎ |
13 | ソルレーヴ | ▲ | |
14 | ワンコールアウェイ | ◎ | ● |
15 | トリクシー | ||
16 | スピードイエロー | ||
17 | ショウナンアイバ | ||
18 | ベストファンタジー |
阪神 4R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ホウオウレイヴン | ||
02 | ドンファーラウェイ | ||
03 | マイネルイグザルト | ▲ | |
04 | ルージュキャルト | ||
05 | モルゲンゾンネ | ● | |
06 | サイモンノーブル | ||
07 | ブルロッソ | ◎ | |
08 | エンゲージプライド | ||
09 | ダノンジャガー | ○ | |
10 | サミダレナイツ | ◎ | ▲ |
11 | タイセイルシエル | ||
12 | ピエタンツァ | ○ | |
13 | ヴェルトツィール | ||
14 | エンスエーニョ | ● | |
15 | ルーメン | △ | △ |
阪神 5R
データ不足の為解析不可
阪神 6R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | オーレアミスト | △ | |
02 | シャルクハフト | ○ | ◎ |
03 | メイショウオグマ | ▲ | |
04 | レッドボブ | ● | ● |
05 | エンマ | ||
06 | ダノンペドロ | ||
07 | アカデミア | ◎ | |
08 | ウールデュボヌール | ||
09 | ニホンピロゴルディ | ||
10 | ニヒトツーゼーア | ||
11 | リアルペガサス | ||
12 | サーティファイド | ||
13 | ワールドキッス | ▲ | ○ |
14 | イエスウィズキャン | ||
15 | ショウナンサエッタ | △ | |
16 | スマートクラビ |
阪神 7R
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | オーシンエス | ▲ | |
02 | タマモランプ | ◎ | ○ |
03 | エコロディノス | ▲ | |
04 | ナムラブーニン | ○ | △ |
05 | サラダ | ● | ◎ |
06 | ピエナオルフェ | ||
07 | キーパフォーマー | ||
08 | オーサムユニバンス | ||
09 | キングピン | △ | ● |
10 | トリオンファルマン |
阪神 8R 逆瀬川特別
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ミヤジレガリア | ||
02 | サクソンジェンヌ | ○ | △ |
03 | クリノクリスタル | ||
04 | ルフトクス | ||
05 | コーラルハート | ||
06 | タマモナポリ | ||
07 | ハリウッドパーク | ● | ● |
08 | キタノブライド | ||
09 | タクシンイメル | ||
10 | ノボリクレバー | ▲ | ▲ |
11 | エーリアル | ◎ | ○ |
12 | フローラルセント | ||
13 | サイモンコーラル | ||
14 | カプラローラ | ◎ | |
15 | アウロス | ||
16 | パルクリチュード | △ |
阪神 9R 武庫川特別
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | コト | ||
02 | エコロマーズ | ◎ | ● |
03 | ロードトレゾール | ○ | △ |
04 | タイセイフェスタ | ||
05 | アメリカンビキニ | ● | ▲ |
06 | プリンスノット | ||
07 | スカプラリオ | ||
08 | ソングオブライフ | ▲ | |
09 | ゼンダンタカ | ○ | |
10 | ジュンゴールド | ||
11 | ケイテンアイジン | ||
12 | レイピア | △ | ◎ |
13 | モンシュマン | ||
14 | カジュフェイス | ||
15 | インプロバイザー |
阪神 10R 花のみちステークス
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | エポックヴィーナス | ||
02 | カズゴルティス | ||
03 | オープンファイア | ● | |
04 | ワンダイレクト | ||
05 | ブルーミンデザイン | ◎ | |
06 | ガイアメンテ | △ | |
07 | ブリュットミレジメ | ○ | |
08 | スイープアワーズ | ||
09 | エアミアーニ | ● | |
10 | ミナデオロ | ||
11 | ポルカリズム | △ | |
12 | グランデサラス | ||
13 | マイネルティグレ | ||
14 | ライトバック | ||
15 | ディープリッチ | ◎ | |
16 | ファーヴェント | ▲ | ▲ |
17 | ベラジオボンド | ○ | |
18 | セブンマジシャン |
阪神 11R 宝塚記念
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | ベラジオオペラ | △ | |
02 | ドゥレッツァ | ● | |
03 | ローシャムパーク | ||
04 | プラダリア | ○ | |
05 | チャックネイト | ||
06 | ボルドグフーシュ | ||
07 | ジャスティンパレス | ● | |
08 | シュヴァリエローズ | ◎ | |
09 | ヨーホーレイク | ▲ | |
10 | リビアングラス | ||
11 | ソールオリエンス | ||
12 | メイショウタバル | ||
13 | アーバンシック | ○ | |
14 | ジューンテイク | △ | |
15 | ロードデルレイ | ◎ | |
16 | ショウナンラプンタ | ||
17 | レガレイラ | ▲ |
阪神 12R リボン賞
馬名 | 勝率 | 爆走 | |
---|---|---|---|
01 | エレガントムーン | ||
02 | ルディック | ● | |
03 | カネコメシスター | ||
04 | クールムーア | ▲ | |
05 | アメリカンマーチ | ◎ | |
06 | カミーロ | ||
07 | エンヤラヴフェイス | ||
08 | ムーヴ | △ | ● |
09 | ベンダバリラビア | ||
10 | カフジエニアゴン | ○ | |
11 | サザンエルフ | ◎ | |
12 | カンパニョーラ | ||
13 | ナスノカンゲツ | ||
14 | アガシ | △ | |
15 | ネグレスコ | ||
16 | ノボリショウリュウ | ○ | ▲ |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
