12/14(日) 阪神 解析表(予想) 阪神ジュベナイルフィリーズ
---UMANARI_AI解析表----
阪神 1R
阪神 2R
阪神 3R
阪神 4R
データ不足の為解析不可
阪神 5R
データ不足の為解析不可
阪神 6R
阪神 7R
阪神 8R
阪神 9R オリオンステークス
阪神 10R 竹田城ステークス
阪神 11R 阪神ジュベナイルフィリーズ
阪神 12R 甲東特別
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。
---UMANARI_AI解析表----
阪神 1R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ショウナンサフィラ | ● | |
| 02 | ノービレ | △ | |
| 03 | クレマチス | ○ | ▲ |
| 04 | タケルフォーカス | ||
| 05 | ディアギレフ | ||
| 06 | レッドブライトン | ▲ | ○ |
| 07 | アメジストロード | ||
| 08 | サリー | ||
| 09 | キボウホー | ● | ◎ |
| 10 | サンライズケヴィン | ◎ | |
| 11 | メイショウナナシロ | △ |
阪神 2R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ウイントッペン | ||
| 02 | モズタイシソウシ | ||
| 03 | ショウナンアワード | △ | |
| 04 | ココラッシー | ||
| 05 | ビナハイバン | ||
| 06 | フィアレスウィル | ▲ | |
| 07 | ジーティーピカソ | △ | |
| 08 | キングケープ | ||
| 09 | バトルアックス | ● | ◎ |
| 10 | ブルースプレイヤー | ||
| 11 | ビーチェマーレ | ● | |
| 12 | ルクスドリーム | ○ | ○ |
| 13 | ジャーナーリア | ||
| 14 | アミラル | ▲ | |
| 15 | カナタコナタ | ◎ | |
| 16 | セルシャーム |
阪神 3R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ミエノクラウン | ||
| 02 | アクティングエリア | ▲ | |
| 03 | サトノビダーヤ | ||
| 04 | シャドウクライ | ○ | |
| 05 | イノリ | △ | |
| 06 | テーオーアルアイン | ◎ | |
| 07 | ラップトップ | ||
| 08 | サーブルディアマン | ● | ● |
| 09 | ブライトエアリー | △ | ▲ |
| 10 | ヒメヒオウギ | ||
| 11 | インナーヴォイス | ○ | ◎ |
阪神 4R
データ不足の為解析不可
阪神 5R
データ不足の為解析不可
阪神 6R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | モンサンゴールデン | ◎ | ▲ |
| 02 | カネコメブライト | ○ | |
| 03 | エイシンディアマン | ● | |
| 04 | テーオーナタリー | ○ | ◎ |
| 05 | シラヌイ | ▲ | △ |
| 06 | キンダープンシュ | △ | |
| 07 | テーオーグレーザー | ● |
阪神 7R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ミヤジテン | ||
| 02 | ニホンピロマリンバ | ||
| 03 | マハナ | ◎ | △ |
| 04 | アイブリンク | ● | |
| 05 | オーケーエンジェル | ||
| 06 | コンテナライン | ○ | |
| 07 | パシフィックハイ | △ | |
| 08 | ヒラリーステップ | ||
| 09 | イフリーティア | ▲ | |
| 10 | エコロカレン | ▲ | |
| 11 | ラテライト | ● | ◎ |
| 12 | アロマフェリス | ○ |
阪神 8R
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | スリーピース | ▲ | ○ |
| 02 | フォルティーナ | ||
| 03 | ヨシノヤッタルデー | ||
| 04 | ディーエスショウマ | △ | |
| 05 | フェリ | ||
| 06 | プロテア | ||
| 07 | クーデール | ● | |
| 08 | スペシャルナンバー | △ | ● |
| 09 | ディキシーガンナー | ◎ | |
| 10 | フィドルファドル | ○ | ◎ |
| 11 | ゼンノツキヨミ | ▲ |
阪神 9R オリオンステークス
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | オールセインツ | ● | |
| 02 | フェミナフォルテ | ||
| 03 | イケイケドンドン | ○ | |
| 04 | エコロディノス | ● | |
| 05 | メイショウゲキリン | ||
| 06 | タガノデュード | ||
| 07 | ハギノアルデバラン | ◎ | |
| 08 | ヒロノラメール | △ | |
| 09 | コスモフロイデ | ○ | |
| 10 | ミッキーゴールド | ◎ | |
| 11 | エイカイマッケンロ | ▲ | |
| 12 | レミージュ | ||
| 13 | ミアステラ | △ | |
| 14 | ダノンフロイデ | ||
| 15 | ガジュノリ | ▲ |
阪神 10R 竹田城ステークス
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | キュールエフウジン | ||
| 02 | テスティモーネ | ● | |
| 03 | ヨリノサファイヤ | ||
| 04 | ルージュアベリア | ○ | |
| 05 | サイモンブーケ | ||
| 06 | メイショウミカワ | ○ | |
| 07 | コスモジンバック | △ | |
| 08 | レッドプロフェシー | ||
| 09 | シャルクハフト | ● | △ |
| 10 | ジャスパーグレイト | ◎ | ◎ |
| 11 | ノットイナフ | ▲ | |
| 12 | ワンパット | ||
| 13 | ロードプレジール | ||
| 14 | ゲンパチムサシ | ||
| 15 | ロードマゼラン | ||
| 16 | リューデスハイム | ▲ |
阪神 11R 阪神ジュベナイルフィリーズ
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | アンヘリータス | ||
| 02 | レディーゴール | △ | |
| 03 | ミツカネベネラ | ||
| 04 | アランカール | △ | |
| 05 | ギャラボーグ | ◎ | |
| 06 | アルバンヌ | ● | |
| 07 | マーゴットラヴミー | ○ | ◎ |
| 08 | ヒズマスターピース | ● | |
| 09 | スターアニス | ||
| 10 | イヌボウノウタゴエ | ▲ | |
| 11 | スウィートハピネス | ○ | |
| 12 | メイプルハッピー | ||
| 13 | フロムレイブン | ▲ | |
| 14 | スタニングレディ | ||
| 15 | ラスティングスノー | ||
| 16 | ローズカリス | ||
| 17 | タイセイボーグ | ||
| 18 | ショウナンカリス |
阪神 12R 甲東特別
| 馬名 | 勝率 | 爆走 | |
|---|---|---|---|
| 01 | ダノンキラウェア | ◎ | △ |
| 02 | ブライティアダイヤ | ▲ | ○ |
| 03 | マルカオペラ | △ | ● |
| 04 | トーホウガレオン | ||
| 05 | シホノペルフェット | ◎ | |
| 06 | テラステラ | ○ | |
| 07 | ウォータークラーク | ● | |
| 08 | ネーヴェフレスカ | ||
| 09 | ルクスジニア | ||
| 10 | プチプラージュ | ▲ |
UMANARI_AI 順位解析Ver.0.7.1
UMANARI_AI 爆走解析Ver.0.1.0
※ご注意※
これらの内容は、私が開発しているAI(人工知能)であるUMANARI_AIにて解析した結果です。
結果についての妥当性等は一切保証していません。これらの結果をもとに発生した損害等は責任を負いません。
この予想内容を見ていただいて、今後もこのブログを続ける価値があると思っていただけたなら是非このランキングバナーのクリックをお願いいたします。
このバナーのクリック数がこのブログを続ける原動力になっています。